SEK双层式弹簧回缩螺栓拉伸器
•此类型螺栓拉伸器适用于10.9等级的螺栓
•主轴会其自动的回缩
•安全断裂装置
•镀镣表面涂层,延长使用寿命
•不占使用空间,容易携带操作
•快速装卸螺帽


编号 - | 荷重 | 螺纹 | 六角对边 | A | 内部尺寸B | 本身高c |
Min. | Min. | Max. | Max. |
mm | lbs | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in |
HZ105-M20 | 200 | 44962 | M20 | 3/4 | 30 | 1 1/4 | 47 | 1.9 | 40 | 1.6 | 47 | 1.9 | 169 | 6.7 |
HZ105-M24 | 290 | 65195 | M24 | 7/8 | 36 | 1 7/16 | 60 | 2.4 | 50 | 2.0 | 63 | 2.5 | 200 | 7.9 |
HZ105-M27 | 380 | 85427 | M27 | 1 | 41 | 1 5/8 | 65 | 2.6 | 57 | 2.2 | 68 | 2.7 | 210 | 8.3 |
HZ105-M30 | 460 | 103412 | M30 | 1 1/8 | 46 | 1 13/16 | 72 | 2.8 | 62 | 2.4 | 72 | 2.8 | 204 | 8.0 |
HZ105-M33 | 570 | 128141 | M33 | 1 1/4 | 50 | 213/16 | 79 | 3.1 | 62 | 2.4 | 72 | 2.8 | 216 | 8.5 |
HZ105-M36 | 670 | 150622 | M36 | 1 3/8 | 55 | 23/16 | 83 | 3.3 | 71 | 2.8 | 91 | 3.6 | 250 | 9.8 |
HZ105-M39 | 800 | 179847 | M39 | 1 1/2 | 60 | 2 3/8 | 91 | 3.6 | 74 | 2.9 | 93 | 3.7 | 265 | 10.4 |
HZ105-M42 | 920 | 206824 | M42 | 1 5/8 | 65 | 2 9/16 | 98 | 3.9 | 80 | 3.1 | 104 | 4.1 | 272 | 10.7 |
HZ105-M45 | 1080 | 242794 | M45 | 1 3/4 | 70 | 2 3/4 | 106 | 4.2 | 83 | 3.3 | 101 | 4.0 | 273 | 10.7 |
HZ105-M48 | 1220 | 274267 | M48 | 1 7/8 | 75 | 215/16 | 112 | 4.4 | 90 | 3.5 | 105 | 4.1 | 290 | 11.4 |
HZ105-M52 | 1450 | 325973 | M52 | 2 | 80 | 31/8 | 123 | 4.8 | 108 | 4.3 | 130 | 5.1 | 336 | 13.2 |
HZ105-M56 | 1680 | 377679 | M56 | 21/4 | 85 | 31/2 | 131 | 5.2 | 117 | 4.6 | 145 | 5.7 | 356 | 14.0 |
HZ105-M64 | 2210 | 496828 | M64 | 21/2 | 95 | 3 7/8 | 150 | 5.9 | 132 | 5.2 | 145 | 5.7 | 357 | 14.1 |
-HZ105-M72 | 2880 | 647450 | M72 | 3 | 105 | 4 5/8 | 168 | 6.6 | 147 | 5.8 | 170 | 6.7 | 406 | 16.0 |
剖面图示
扭力顺序
一般使用一个扳手一个螺栓,这样容易造成“单点 负荷”和“荷载分散”。为避免这些情况发生建议 依下列图示使用:


步骤一:用螺丝扳手将螺帽锁紧至法兰面并确认螺栓至少突出直径 1.5倍,以供螺栓和拉伸器咬合。
步骤二:如上图所示依序锁紧1/3的螺栓。
步骤三:再依图示锁紧剩下的2/3螺栓。
步骤四:最后如上图最后锁紧剩下所有的螺栓。
步骤五:所有螺栓进行方式皆以顺时针方向操作。

拉伸操作
并联的螺栓允许同步拉伸工具透过一个高压油管和单 泵系统依序连接。如此可确保每座拉伸器都是精准相 同的荷载并提供相对的法兰面均匀相同的夹持力。
步骤一:先将拉伸器安装在螺栓上 步骤二:操作适当的油压 步骤三:将螺帽转下接近法兰接表面 步骤四:泄压并移除油压工具。
不是所有的情况都适合使用同步方式连接,如此一来至少需要两阶段压力;当已拉伸的螺栓再次被锁紧时,螺栓的荷载力会减少。
